top of page

Comunicado de Recolhimento de Produto em Todo Território Nacional

A Unilife Vitamins está recolhendo todos os lotes dos produtos abaixo relacionados:

  • LOTE       DATA FAB.      VALIDADE

  • 82485       18/01/2024     17/01/2026

  • 82896       10/01/2024     09/01/2026

  • 83684       24/01/2024     23/01/2026

  • 84075       24/01/2024     23/01/2026

  • 85301       30/01/2024     29/01/2026

  • 86357       19/02/2024     18/02/2026

  • 86912       06/03/2024     06/03/2026

  • 86990       08/03/2024     08/03/2026

  • 87779       14/03/2024     14/03/2026

  • 88213       22/03/2024     22/03/2026

  • 88755       29/03/2024     29/03/2026

  • 89020       08/04/2024     08/04/2026

  • 89464       18/04/2024     18/04/2026

  • 89514       11/04/2024     11/04/2026

  • 90035       17/04/2024     17/04/2026

  • 90312       25/04/2024     25/04/2026

  • 90551       02/05/2024     02/05/2026

  • 90582       07/05/2024     07/05/2026

  • 91487       07/05/2024     07/05/2026

  • 91664       24/05/2024     24/05/2026

  • 91668       21/05/2024     21/05/2026

  • 93048       24/05/2024     24/05/2026

  • 93530       27/06/2024     27/06/2026

  • 93536       27/06/2024     27/06/2026

  • 93566       27/06/2024     27/06/2026

  • 94910       20/06/2024     20/06/2026

  • 95236       26/07/2024     26/07/2026

  • 95253       22/07/2024     22/07/2026

  • 95342       26/07/2024     26/07/2026

  • 95366       29/07/2024     29/07/2026

  • 95603       29/07/2024     29/07/2026

  • 95613       01/08/2024     01/08/2026

  • 96735       01/08/2024     01/08/2026

  • 97244       20/08/2024     20/08/2026

  • 97732       28/08/2024     28/08/2026

  • 98526       05/09/2024     05/09/2026

  • 99308       19/09/2024     19/09/2026

  • 99415       30/09/2024     30/09/2026

  • 100388     27/09/2024     27/09/2026

  • 101256     17/10/2024     17/10/2026

  • 101280     22/10/2024     22/10/2026

  • 101287     23/10/2024     23/10/2026

  • 101344     23/10/2024     23/10/2026

  • 101386     23/10/2024     23/10/2026

  • 101499     23/10/2024     23/10/2026

  • 101734     25/10/2024     25/10/2026

  • 102173     25/10/2024     25/10/2026

  • 102728     31/10/2024     31/10/2026

  • 103092     08/11/2024     08/11/2026

  • 104000     22/11/2024     22/11/2026

  • 104274     18/11/2024     18/11/2026

  • 105062     27/11/2024     27/11/2026

  • 105260     03/12/2024     03/12/2026

  • 106174     15/12/2024     15/12/2026

  • 107153     07/01/2025     07/01/2027

  • 107984     07/01/2025     07/01/2027

  • 108174     21/01/2025     21/01/2027

  • 108777     07/02/2025     07/02/2027

  • 108999     25/02/2025     25/02/2027

  • 109162     21/02/2025     21/02/2027

  • 113261     17/03/2025     17/03/2027

  • 113763     12/03/2025     12/03/2027

  • 113766     18/03/2025     18/03/2027

  • 116651     19/05/2025     19/05/2027

  • 117447     19/05/2025     19/05/2027

  • 118056     19/05/2025     19/05/2027

  • 125710     30/07/2025     30/07/2027

  • 125713     30/07/2025     30/07/2027

  • 125717     30/07/2025     30/07/2027

bottom of page